1. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Управления образования администрации Чайковского городского округа, подведомственных организаций
№ п/п | Наименование информационной системы | Назначение | |
|
Гарант: профиль Универсальный | Информационно-правовая система | |
|
АИС «Контингент» | Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | |
|
Краевая автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Пермского края» | Ведение электронных форм учета детей, получающих услуги дополнительного образования, предоставление родителям и детям информации об организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования, дополнительных образовательных программах, поддержки оказания в электронном виде услуг по записи детей на обучение по дополнительным образовательным программам | |
|
Единый банк дополнительных профессиональных программ | Единая информационная система, оптимизирующая взаимодействие между основными субъектами процесса повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Пермском крае: поставщиками образовательных услуг, муниципальными управлениями образованием, образовательными организациями и педагогами, заинтересованными в непрерывном образовании | |
|
МСЭД | Межведомственная система электронного документооборота – система автоматизации делопроизводства и документооборота, включающая системное и прикладное программное обеспечение. | |
|
Автоматизированная информационная система «АЦК – Планирование» | Система автоматизации процесса планирования | |
|
Автоматизированная информационная система «АЦК – Финансы» | Система автоматизации процесса исполнения расходов | |
|
Скиф БП | Предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности | |
|
РИС Закупки ПК | контроль за осуществлением муниципальных закупок учреждения (учреждения культуры) | |
|
Bus.gov.ru | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | |
|
Система пообъектного учёта ГИВЦ Минобрнауки | Сбор статистической отчётности по формам ФСН: ОО-1, ОО-2 и др. | |
|
ФИС ФРДО | Внесение в федеральный реестр данных документов об образовании, выданных общеобразовательными организациями | |
|
ФИС ОКО | Информационная система по организации и проведению мероприятий независимой оценки качества образования (ВПР, НИКО и т.п) | |
|
РИС (планирование ГИА-11) | Региональная информационная система обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования | |
|
РИС (планирование ГИА-9) | Региональная информационная система обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего образования | |
|
Портал «Образование web2.0» | Информационная база детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (поставленные на учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение, получающие услугу ) | |
|
ИВЦ «Автоматизация делопроизводства» | Система регистрации входящей и исходящей корреспонденции, обращений граждан, контроль исполнения документов. | |
|
Информационно аналитическая система Пермского края (ИАС) | Предоставление форм операторами Системы оперативного мониторинга Пермского муниципального района | |
|
ЕИАС "Монитор" | Информационно-аналитическая система для проведения мониторингов и статистических обследований в сфере образования Пермского края | |
|
Портал "Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае" | Система электронного учета мнения граждан о качестве предоставления муниципальных услуг на территории Пермского края | |
|
РГИС "Реестр государственных услуг (функций) Пермского края" | Реестр государственных и муниципальных услуг для получения гражданами муниципальных услуг в электроном виде |
2. Реестры, регистры, перечни
№ п/п | Наименование | |
|
Поименный регистр по учету несовершеннолетних, состоящих на учете в группе риска социально опасного положения | |
|
Поименный регистр по учету несовершеннолетних, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении | |
|
Учет данных по реализации краевых порядков (механизмов) по профилактике детского и семейного неблагополучия | |
|
Свод зарегистрированных уголовных преступлений и общественно опасных деяний, совершенных обучающимися образовательных организаций Пермского муниципального района | |
|
Реестр образовательных учреждений Пермского муниципального района Пермского края | |
|
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Пермского района | |
|
Реестр (поименный список) детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ, в соответствии с датой рождения, датой постановки на учет и наличием права на предоставление места в ДОУ в первоочередном (внеочередном) порядке (если таковое имеется) проживающих на территории Пермского муниципального района. | |
|
Реестр поставщиков (индивидуальных предпринимателей, негосударственных учреждений) оказывающих населению услуги по присмотру и уходу за детьми от 2 месяцев до 7 лет, образовательных услуг для детей дошкольного возраста на территории Пермского муниципального района. | |
|
Журнал регистрации заявлений на санаторно-курортное лечение и оздоровление | |
|
Учет государственной поддержки на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае: Список заявителей на предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории РФ; Список заявителей на предоставление сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего право на частичную оплату путевки у поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. |